Compare the range
Find your perfect ride
Five things that actually change your trip, side by side.
| Feature | ||||
|---|---|---|---|---|
| Colours | ||||
| Top speed | 10 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 6.5 km/h |
| Weight | 6.8 kg | 8 kg | 6 kg | 4.8 kg |
| Max rider weight | 95 kg | 110 kg | 110 kg | 40 kg |
| Packing volume | 20 L | 48 L | 26 L | 20 L |
| Cabin carry-on | , |
All models: ~2 hr charge · lithium battery · IPX4 · solid TPU tyres · 20″ cabin size unless noted.



