Vergleich die Modelle
Finde dein perfektes Modell
Fünf Dinge, die deine Reise wirklich verändern, im direkten Vergleich.
| Feature | ||||
|---|---|---|---|---|
| Colours | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 10 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 6.5 km/h |
| Gewicht | 6.8 kg | 8 kg | 6 kg | 4.8 kg |
| Max. Fahrergewicht | 95 kg | 110 kg | 110 kg | 40 kg |
| Packvolumen | 20 L | 48 L | 26 L | 20 L |
| Kabinengepäck | , |
Alle Modelle: ~2 Std. Ladezeit · Lithium-Akku · IPX4 · massive TPU-Reifen · 20″ Kabinengröße, sofern nicht anders angegeben.



