Compara la gama
Encuentra tu modelo perfecto
Cinco cosas que cambian de verdad tu viaje, una al lado de la otra.
| Feature | ||||
|---|---|---|---|---|
| Colours | ||||
| Velocidad máxima | 10 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 6.5 km/h |
| Peso | 6.8 kg | 8 kg | 6 kg | 4.8 kg |
| Peso máx. del usuario | 95 kg | 110 kg | 110 kg | 40 kg |
| Capacidad | 20 L | 48 L | 26 L | 20 L |
| Equipaje de cabina | , |
Todos los modelos: ~2 h de carga · batería de litio · IPX4 · neumáticos macizos de TPU · tamaño cabina de 20″ salvo indicación.



